Reference od 1995. do 2006.
STROJARSKO PROJEKTIRANJE
Naše strojarske reference u navedenom razdoblju
| KUPAC (Customer | Kunde) | OBJEKT (Project | Projekt) | DRŽAVA (Contry | Staat) | GODINA (Year | Jahr) | IZVOĐAČ (Manifact.comp. Hersteller | Firma) | PROJEKTANT (Designig company | Projekt firma) | PDF NACRT (Drawing | Zeichnung) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSMK ZAPZIP | 320t RH- PLANT | 2006 | TECHNOMETAL-D | CE-SPIN | A08051 | |
| COLAKOGLU METALURJI A.S. ISTAMBUL | 300 t VD TWIN STAND COLAKOGLU | 2006 | TECHNOMETAL-D | CE-SPIN | A07143 | |
| GIPS KNAUF AGNOVOMOSKOVSK | POCKETLIFT GB1800 | 2006 | NAUF ENGINEERING-D | RCE-SPIN | A07720 | |
| URALMASH KARABASH | VERTICAL FLEXOWELL CONVEYOR | 2006 | METSO MINERALS-D | RCE-SPIN | A03775 | |
| MITTAL STEEL | INCLINED FLEXOWELL CONVEYOR (SKIP BRIDGE) | 2006 | METSO MINERALS-D | RCE-SPIN | A07200 | |
| MIRNY EAST SIBBERIA | VERTICAL FLEXOWELL CONVEYOR | 2006 | METSO MINERALS-D | RCE-SPIN | A07402 | |
| METRO DUBAI | VERTICAL FLEXOWELL CONVEYOR | 2006 | H+E - D | RCE-SPIN | A08137 | |
| INSIG-AHWAZ | RECEIVING STATION | 2006 | HERWEG-D | RCE-SPIN | A07534 | |
| NTMK-ST.PETERSBURG | VERTICAL FLEXOWELL CONVEYOR | 2006 | METSO MINERALS-D | RCE-SPIN | A04761 | |
| ALEXANDRIA NATIONAL IRON AND STEEL COMPANY (ANSDK) | VERTICAL FLEXOWELL INNERCONVEYOR | 2006 | METSO MINERALS-D | RCE-SPIN | A07470 | |
| AZOVSTAHL IRON AND STEELWORKS-DONETSK | 350 t VD-OB TWIN STAND | 2005 | VAI-FUCHS TECHNOMETAL-D | RCE-SPIN | A06850 | |
| CST-TUBARAO | VACUUM DEGASSER SYSTEM-RH2 | 2005 | VAI-FUCHS TECHNOMETAL-D | RCE-SPIN | A05598 | |
| POSCO-SEUL | FERRO ALLOY ADDITION SYSTEM | 2004 | SMS MEVAC - D | RCE-SPIN | A04781 | |
| TGB BETON VUKOVAR | MOBILNA SEPARACIJA ŠLJUNKA Q=40 t/h | 2004 | OPREMA-Vrbovec | SPIN | A50531 | |
| CHINA STEEL CORPORATION | FLUX AND FERRO ALLOY HANDLING AND ADDITION SYSTEM | 2004 | SMS MEVAC - D | RCE-SPIN | A05200 | |
| STAHLWERK REVDA | ZUSCHLAG UND LEGIERUNGSMITTEL SYSTEM | 2003 | HERWEG - D | RCE-SPIN | A04440 | |
| STAHLWERK BREITENFELD | LEGIERUNGS MITTEL SYSTEM | 2002 | TECHNOMETAL - D | RCE-SPIN | A03431 | |
| PANZHIHUA IRON STEEL | FERRO ALLOY ADDITION SYSTEM | 2002 | SMS MEVAC - D | RCE-SPIN | A04201 | |
| LIMBURG | AUFBEREITUNGSANLAGE FÜR GEWERBE - UND BAUSTELLENMISCHABFALL | ![]() |
2002 | HESE | RCE-SPIN | A54781 |
| STFA TUNNEL | STEILFÖRDERER | 2001 | SVEDALA- FLEXOWELL-D | RCE-SPIN | C03327 | |
| HALBACH & BRAUN GIPOR | POCKETLIFT | 2000 | SVEDALA- FLEXOWELL-D | RCE-SPIN | A01390 | |
| DALMACIJACEMENT SPLIT | LINIJA ZA TRANSPORT KLINKERA | 1999 | DEMATEH Zagreb | SPIN | A50450 | |
| DILKOK-DILLINGEN | KLEINKOKSTRANSPORT ANLAGE für HO 4 und 5 | ![]() |
1999 | RCE -D | SPIN | A02669 |
| LKAB-KIRUNA | STEILFÖRDERER | 1999 | SVEDALA- FLEXOWELL-D | RCE-SPIN | C01962 | |
| PLOMIN 2 | TERMOELEKTRANA | 1998 | OPREMA-Vrbovec | SPIN | A50360 | |
| DILLINGER HÜTTENWERKE | LEGIERUNGSANLAGE | ![]() |
1998 | LOIBL-D | SPIN | A02324 |
| ESFAHAN STEELCOMPANY | DRI STORAGE AND HANDLING | 1998 | DANIELI-I | SPIN | A50003 | |
| SEW-FREITAL | MODERNISIERUNG STAHLWERK LEGIERUNGSANLAGE | ![]() |
1997 | BSE - D | SPIN | A01301 |
| PREUSSAG STAHL VPL SALZGITTER | LEGIERUNGSANLAGE | ![]() |
1996 | DVAI - D | SPIN | A00914 |
| PREUSSAG STAHL-PEINE | UMBAU TRANSPORTANLAGE SÜD | ![]() |
1996 | HOFFMEIER-D | SPIN | A00801 |
| NISCO-YAZD | FERROALLOYS AND DRI CHARGING SYSTEM | 1995 | DANIELI - I | GEFA-SPIN | Yazd | |
| PAUL WURTHLUXEMBOURG | ADDITIONS PRINCIPALES | 1995 | GEFA -D | SPIN | A00521 |

